Bolsa Família de Antonia Nataniely Pereira Costa
Antonia Nataniely Pereira Costa já teve disponibilizado um mil e vinte e quatro Reais em pagamentos como Beneficiário do Bolsa Família, registramos somente os últimos 12 pagamentos, o último pelo município de Reriutaba/CE. Esses valores não necessariamente foram sacados.
NIS: 16133903571
Município: Reriutaba
Estado: Ceará/CE
Atenção! NIS, Nome de Representante Familiar e Valores recebidos são dados públicos. Leia sobre a legalidade deste site. aqui.
Pagamentos do Bolsa Família em 2018
Cidade | Estado | Mês/Ano | Valor |
---|---|---|---|
Reriutaba | CE | 12/2018 | 89.0 |
Reriutaba | CE | 4/2018 | 85.0 |
Reriutaba | CE | 3/2018 | 85.0 |
Reriutaba | CE | 2/2018 | 85.0 |
Reriutaba | CE | 1/2018 | 85.0 |
Pagamentos do Bolsa Família em 2017
Cidade | Estado | Mês/Ano | Valor |
---|---|---|---|
Reriutaba | CE | 12/2017 | 85.0 |
Reriutaba | CE | 11/2017 | 85.0 |
Reriutaba | CE | 10/2017 | 85.0 |
Reriutaba | CE | 9/2017 | 85.0 |
Reriutaba | CE | 8/2017 | 85.0 |
Reriutaba | CE | 7/2017 | 85.0 |
Pagamentos do Bolsa Família em 2016
Cidade | Estado | Mês/Ano | Valor |
---|---|---|---|
Reriutaba | CE | 8/2016 | 85.0 |