Bolsa Família de Emilena Pereira Santos
Emilena Pereira Santos já teve disponibilizado três mil e trezentos e trinta e oito Reais em pagamentos como Beneficiário do Bolsa Família, registramos somente os últimos 12 pagamentos, o último pelo município de Presidente Juscelino/MA. Esses valores não necessariamente foram sacados.
NIS: 20952525911
Município: Presidente Juscelino
Estado: Maranhão/MA
Atenção! NIS, Nome de Representante Familiar e Valores recebidos são dados públicos. Leia sobre a legalidade deste site. aqui.
Pagamentos do Bolsa Família em 2018
Cidade | Estado | Mês/Ano | Valor |
---|---|---|---|
Presidente Juscelino | MA | 12/2018 | 253.0 |
Presidente Juscelino | MA | 11/2018 | 253.0 |
Presidente Juscelino | MA | 10/2018 | 253.0 |
Presidente Juscelino | MA | 9/2018 | 253.0 |
Presidente Juscelino | MA | 8/2018 | 253.0 |
Presidente Juscelino | MA | 7/2018 | 171.0 |
Presidente Juscelino | MA | 5/2018 | 317.0 |
Presidente Juscelino | MA | 4/2018 | 317.0 |
Presidente Juscelino | MA | 3/2018 | 317.0 |
Presidente Juscelino | MA | 2/2018 | 317.0 |
Presidente Juscelino | MA | 1/2018 | 317.0 |
Pagamentos do Bolsa Família em 2017
Cidade | Estado | Mês/Ano | Valor |
---|---|---|---|
Presidente Juscelino | MA | 12/2017 | 317.0 |