Bolsa Família de Carla Maria Da Rocha Sousa
Carla Maria Da Rocha Sousa já teve disponibilizado um mil e quinhentos e dezoito Reais em pagamentos como Beneficiário do Bolsa Família, registramos somente os últimos 12 pagamentos, o último pelo município de Sao Joao Do Paraiso/MG. Esses valores não necessariamente foram sacados.
NIS: 20196261931
Município: Sao Joao Do Paraiso
Estado: Minas Gerais/MG
Atenção! NIS, Nome de Representante Familiar e Valores recebidos são dados públicos. Leia sobre a legalidade deste site. aqui.
Pagamentos do Bolsa Família em 2018
Cidade | Estado | Mês/Ano | Valor |
---|---|---|---|
Sao Joao Do Paraiso | MG | 11/2018 | 130.0 |
Sao Joao Do Paraiso | MG | 10/2018 | 130.0 |
Sao Joao Do Paraiso | MG | 9/2018 | 130.0 |
Sao Joao Do Paraiso | MG | 8/2018 | 130.0 |
Sao Joao Do Paraiso | MG | 7/2018 | 130.0 |
Sao Joao Do Paraiso | MG | 6/2018 | 124.0 |
Sao Joao Do Paraiso | MG | 5/2018 | 124.0 |
Sao Joao Do Paraiso | MG | 4/2018 | 124.0 |
Sao Joao Do Paraiso | MG | 3/2018 | 124.0 |
Sao Joao Do Paraiso | MG | 2/2018 | 124.0 |
Sao Joao Do Paraiso | MG | 1/2018 | 124.0 |
Pagamentos do Bolsa Família em 2017
Cidade | Estado | Mês/Ano | Valor |
---|---|---|---|
Sao Joao Do Paraiso | MG | 12/2017 | 124.0 |