Bolsa Família de Alline De Assis Santos
Alline De Assis Santos já teve disponibilizado quinhentos e sessenta e um Reais em pagamentos como Beneficiário do Bolsa Família, registramos somente os últimos 12 pagamentos, o último pelo município de Sao Jose Da Safira/MG. Esses valores não necessariamente foram sacados.
NIS: 20138221876
Município: Sao Jose Da Safira
Estado: Minas Gerais/MG
Atenção! NIS, Nome de Representante Familiar e Valores recebidos são dados públicos. Leia sobre a legalidade deste site. aqui.
Pagamentos do Bolsa Família em 2018
Cidade | Estado | Mês/Ano | Valor |
---|---|---|---|
Sao Jose Da Safira | MG | 12/2018 | 41.0 |
Sao Jose Da Safira | MG | 11/2018 | 41.0 |
Sao Jose Da Safira | MG | 10/2018 | 41.0 |
Sao Jose Da Safira | MG | 9/2018 | 41.0 |
Sao Jose Da Safira | MG | 2/2018 | 39.0 |
Sao Jose Da Safira | MG | 1/2018 | 39.0 |
Pagamentos do Bolsa Família em 2017
Cidade | Estado | Mês/Ano | Valor |
---|---|---|---|
Sao Jose Da Safira | MG | 12/2017 | 39.0 |
Sao Jose Da Safira | MG | 11/2017 | 39.0 |
Sao Jose Da Safira | MG | 10/2017 | 39.0 |
Sao Jose Da Safira | MG | 9/2017 | 39.0 |
Sao Jose Da Safira | MG | 8/2017 | 39.0 |
Pagamentos do Bolsa Família em 2016
Cidade | Estado | Mês/Ano | Valor |
---|---|---|---|
Sao Jose Da Safira | MG | 12/2016 | 124.0 |